Statistik Perkara
Statistik Perkara Periode Tahun 2025
![]() |
Hasil
| No. | JENIS PERKARA | SISA TAHUN ALU |
MASUK | DISMISAL | PERLAWANAN | CABUT | PUTUS | SISA | PERMOHONAN | KET. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDING | KASASI | PK | EKSEKUSI | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | GUGATAN | ||||||||||||
| 1 | Pertanahan | 4 | 38 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kepegawaian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perizinan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tender / Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Badan Hukum / Parpol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kepala Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Proses Pemilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Keterbukaan Informasi Publik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pengadaan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fiktif Positif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Penyalahgunaan Wewenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tindakan Administrasi Pemerintahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Lain-lain | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11 | 44 | 2 | 0 | 3 | 31 | 19 | 20 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
